Verificação por provedor certificado (documento + selfie + prova de vida), triagem de sanções e PEP e decisão via webhook — sem publicar uma lista reutilizável de carteiras verificadas.
# depois da autorização EIP-712 da carteira, criar o fluxo hospedado curl -X POST https://kyc.brazilcarbon.com/v1/flows \ -H 'X-API-Key: SUA_CHAVE_TENANT' -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"full_name":"Joana Silva","request_id":"0x<32-bytes>", "policy_id":"0x<32-bytes>","chain_id":43113, "authorization_mode":"direct_wallet","signer_address":"0x<signer>", "wallet_address":"0x<business-wallet>","deadline":1800000000, "signature":"0x<65-byte-signature>"}' # resposta: flow_id + hosted_url; a carteira e a assinatura não são persistidas # decisão: webhook case.approved|rejected|in_review, assinado com HMAC-SHA256
POST /v1/flows uma vez e abre a URL devolvida. Não há SDK obrigatório.request_id, política, status e validade. O webhook tem retry; um GET autenticado existe apenas para reconciliação.| Programa de lançamento | Base pós-lançamento | |
|---|---|---|
| Verificação (documento + selfie + prova de vida) | R$ 0 (até 500/mês) | R$ 4–7 por verificação aprovada |
| Triagem de sanções e PEP na entrada | incluída | incluída · monitoramento contínuo no roadmap |
| Usuário já verificado na rede (reuso) | instantâneo, R$ 0 | instantâneo, preço reduzido |
| Credencial privada reutilizável | incluída | incluída |
| Webhooks, reconciliação, expiração e revogação | incluídos | incluídos |
| Mensalidade / setup / mínimos | R$ 0 | R$ 0 |
Verificação processada por provedor certificado — documentos e selfies não são armazenados pela Attesta nem pela sua plataforma. A sua empresa permanece responsável pelo próprio programa de PLD-FT; a Attesta fornece a verificação, o monitoramento e as evidências que o sustentam.
Vagas limitadas no programa de lançamento. Escreva com o nome da plataforma e o volume estimado — nossa equipe responde no mesmo dia útil.
Aplicar ao programa de lançamento Ver a demo